100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
New
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
New
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo
6530 SE 156th Loop, Unit 3 & 4, Summerfield, FL 34491 Photo

100 Total Photos [Click to View All]

6530 SE 156th Loop, 3 & 4 Summerfield, FL 34491
$4,300,000
  • Beds
    5
  • Baths
    5 full 1 partial
  • Total Square Feet
    3,389
  • Lot Size
    43.65 acre(s)

A rare legacy equestrian estate in the heart of Florida horse country, this extraordinary Silverleaf Hills property offers nearly 43.65 acres of rolling, fenced pasture crowned by a nationally recognized, iconic hilltop barn and breathtaking views of a spring-fed Lake Padua. Ideally positioned just minutes from the World Equestrian Center (WEC) and HITS Ocala, the estate places elite competition, training, and breeding at your doorstep while preserving the serenity of a private nature preserve. ...

View More

Property Summary

MLS Number: TB8475204
Status: Active
Days on Market: 6
Subdivision: SILVERLEAF HILLS
County: Marion
Bedrooms: 5
Total Square Feet: 3,389
Price Per Sq. Ft.: $1,269
New Constuction: No
Waterfront: Yes
Property Type: Residential -
Cooling: Central Air
Fenced: Yes
Garage: 3 car attached
Heating: Central
Lot Size: 43.65 Acres
Roof Type: Shingle
Stories: 1.0
Taxes: $22,801
Year Built: 2024
HOA Y/N: Yes

Featured Amenities

Ceiling Fans(s)
High Ceilings
Open Floorplan
Solid Surface Counters
Walk-In Closet(s)

Property Details

Appliances: Dishwasher, Microwave, Range, Refrigerator
Barn Features: Barn Apartment, Barn Office, Bathroom, Block, Center Aisle, Horse Barn, Hot Water
Body of Water: LAKE LOTUS
Community Features: Deed Restrictions
Days on Site: 6
Directions: From US-301, go east on SE 156th Place Road, turn south on SE 65th Avenue Road, then go east on SE 156th Loop and the property will be on the east side of the road
Exterior: Block, Concrete
Outdoor Features: Lighting, Outdoor Kitchen, Sliding Doors, Sprinkler Metered
Fencing: Board, Fenced
Fireplace: Gas
Fireplace Y/N: Yes
Flood Zone Code: X, A
Flooring: Tile
Foundation: Slab
Frontage Lake: 1552
Home Warranty Y/N: No
Listing Terms: Cash, Conventional, FHA, VA Loan
Lot: Cleared, Private
Lot Dimensions: 43.65
Number of Septics: 2
Number of Stalls: 19
Number of Stalls: 19
Number of Wells: 2
Other Structures: Barn(s)
Ownership: Fee Simple
Parking: Circular Driveway, Driveway, Garage Door Opener, Garage Faces Side, Oversized
Parking Notes: Circular Driveway, Driveway, Garage Door Opener, Gara
Patio/Porch: Covered, Front Porch, Patio
Pets Allowed: Yes
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Farm
Sewer: Septic Tank
Showing Instructions: ShowingTime
Special Sale Provisions: None
Special View Info: Water
Utilities: Electricity Connected
Water: Well
Water Access: Lake
Water Access Y/N: Yes
Waterfront Features: Lake Front
Water View: Lake
Zoning: A1
Construction: Block,Concrete

Room Sizes

Primary Bedroom: 26x17
Dining Room: 15x14
Kitchen: 15x11
Great Room: 20x20

Local Schools

High School: Belleview High School
Middle School: Belleview Middle School
Elementary School: Harbour View Elementary School

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: KELLER WILLIAMS REALTY- PALM H
Agency Contact: 727-772-0772
Agent Name: Donna Williams- Suchocki

agent picture

Presented by

Agent Name: Noah Locklear
Agent Phone: 772.577.9227
Agency Title: The Keyes Company
Request Info

IDX logo

Noah Locklear
keyes.com
Agent Cell:
772.577.9227
Office Phone:
772.577.9227

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 24,267.85 Principal & Interest $21,113.60 Property Tax $1,900.08 Homeowner's Insurance $1,254.17
Mortgage Logo

Login to My Keyes Account

Pixel